Statystyki

World Cup of University Hockey

Tabela Play-off

Ranking   Drużyna GP GD WG
🥇1 miejsce USA 2 +5 2
🥈2 miejsce KANADA 2 0 1
🥉3 miejsce SŁOWACJA 2 +1 1
4 miejsce RUMUNIA 2 -6 0
5 miejsce POLSKA 2 +3 2
6 miejsce SZWECJA 2 -1 1
7 miejsce CZECHY 2 0 1
8 miejsce WĘGRY 2 -2 0

 

Grupa A

    Drużyna GP GD PTS
1 KANADA 3 +7 7
2 RUMUNIA 3 +4 5
3 CZECHY 3 -4 3
4 POLSKA 3 -7 3

 

Grupa B

    Drużyna GP GD PTS
1 USA 3 +12 9
2 SŁOWACJA 3 +11 6
3 WĘGRY 3 -6 2
4 SZWECJA 3 -17 1

EUHL 2023/24

Home Away Overall
PosTeamP WDLFA WDLFA WDLGDPTS
1Gladiators Trencin0 00000 00000 00000
2HC UNIZA Zilina0 00000 00000 00000
3Philosophers Nitra0 00000 00000 00000
4Spartacus Kosice0 00000 00000 00000
5UHT Sabers Oswiecim0 00000 00000 00000
6UK Praha0 00000 00000 00000
7UMB HOCKEY TEAM BANSKA BYSTRICA0 00000 00000 00000